男鹿市船越字本町1番地54 宅地
JR船越駅まで徒歩約1分!
| 所在地 | 男鹿市船越字本町1番地54 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 5.71万円 |
| 土地面積 | 231.42m2(70.00坪) | 私道負担 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 商業地域 | その他制限 | 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 上水道 | 有(宅地内) | 排水 | 下水道(宅地内) |
| ガス | 接道状況 | 南側6m 男鹿市道 | |
| 引渡し | 即時 | 建築条件 | 無 |
| 小学校学区 | 中学校学区 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 最寄駅・交通 | 【JR船越駅】まで徒歩約1分 | ||
| その他 | |||

JR船越駅まで徒歩約1分!
| 所在地 | 男鹿市船越字本町1番地54 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 5.71万円 |
| 土地面積 | 231.42m2(70.00坪) | 私道負担 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 商業地域 | その他制限 | 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 上水道 | 有(宅地内) | 排水 | 下水道(宅地内) |
| ガス | 接道状況 | 南側6m 男鹿市道 | |
| 引渡し | 即時 | 建築条件 | 無 |
| 小学校学区 | 中学校学区 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 最寄駅・交通 | 【JR船越駅】まで徒歩約1分 | ||
| その他 | |||
当サイトに掲載の写真等の無断転載を禁じます。
Copyright(C) Hatakeyama Fudousan Co.,Ltd All Rights Reserved.
[個人情報保護方針]